Đối chiếu trên trang này 22 August 2026 · mức VIP 0 gốc từ trợ giúp VIP Bybit, Last updated 2026-06-03
Bybit đánh giá
Bậc phí spot và perpetual của Bybit, chép từ biểu chính thức
Trang này chỉ xếp maker/taker spot, maker/taker perpetual, các hàng VIP đã công bố, và liệu pháp nhân có in lưới thứ hai. Không khoảng từ trí nhớ.
Nguồn chính thức
Cùng khối trích dẫn. VIP 0 chép từ trang VIP. Hub fee-rate in “No data”.
| Tài liệu | URL công khai chính thức | Phiên bản / cập nhật trên sàn | Đối chiếu trên trang này |
|---|---|---|---|
| Bảng phí giao dịch | www.bybit.com/en/announcement-info/fee-rate | Cổng JS — sau tiêu đề là “No data”. Không có dòng ngày. Không dùng làm nguồn phí. | 2026-08-22 |
| Tổng quan phí | www.bybit.com/en/help-center/article/Bybit-Fees-You-Need-to-Know | Tiêu đề sàn Last updated on 2026-04-08 07:51:25 | 2026-08-22 |
| VIP / quyền lợi phí | www.bybit.com/en/help-center/article/Benefits-of-the-VIP-Program | Tiêu đề sàn Last updated on 2026-06-03 14:50:36 | 2026-08-22 |
| Sản phẩm | Tên phí trên sàn | Số trên bảng này | Đọc ở đâu |
|---|---|---|---|
| Spot | VIP 0 taker | 0.1000% | Trang VIP / quyền lợi phí |
| Spot | VIP 0 maker | 0.1000% | Trang VIP / quyền lợi phí |
| Spot | Help-article line (2026-04-08) | 0.1% / 0.1% | Tổng quan phí của sàn |
| Perpetual | VIP 0 taker | 0.0550% | Trang VIP / quyền lợi phí |
| Perpetual | VIP 0 maker | 0.0200% | Trang VIP / quyền lợi phí |
| Perpetual | Funding-rate definition | 待核对公开页 | Trợ giúp tài khoản funding và hợp đồng |
| Entity site | Second published grid, if any | 待核对公开页 | Bảng phí chính thức của sàn |
| Fee-rate hub | JS table this pass | No data | Bảng phí chính thức của sàn |
Đường all-in sau vé nằm ở đường funding. Một cặp chính thức với bàn khác nằm ở so sánh. Rồi quay lại lưới trang chủ. Phí · Hạn mức · So sánh.