Comprobado en este sitio 22 August 2026 · tarifas base VIP 0 de la ayuda VIP de Bybit, Last updated 2026-06-03
Bybit reseña
Tramos de comisión spot y perpetuo de Bybit, copiados de la tarifa oficial
Esta página solo alinea maker/taker spot, maker/taker perpetuo, filas VIP publicadas y si una entidad imprime una segunda cuadrícula. Sin intervalos de memoria.
Fuentes oficiales
El mismo módulo de citas. VIP 0 se copia de la página VIP. El hub fee-rate imprimió “No data”.
| Material | URL pública oficial | Versión / última actualización en el recinto | Comprobado en este sitio |
|---|---|---|---|
| Tarifa de negociación | www.bybit.com/en/announcement-info/fee-rate | Bloqueado por JS — encabezados y luego “No data”. Sin línea de fecha. No es fuente de tarifas. | 2026-08-22 |
| Resumen de comisiones | www.bybit.com/en/help-center/article/Bybit-Fees-You-Need-to-Know | Cabecera del recinto Last updated on 2026-04-08 07:51:25 | 2026-08-22 |
| VIP / beneficios de comisión | www.bybit.com/en/help-center/article/Benefits-of-the-VIP-Program | Cabecera del recinto Last updated on 2026-06-03 14:50:36 | 2026-08-22 |
| Producto | Nombre de la comisión en el recinto | Cifra en esta hoja | Dónde leerlo |
|---|---|---|---|
| Spot | VIP 0 taker | 0.1000% | Página VIP / beneficios de comisión |
| Spot | VIP 0 maker | 0.1000% | Página VIP / beneficios de comisión |
| Spot | Help-article line (2026-04-08) | 0.1% / 0.1% | Resumen de comisiones del recinto |
| Perpetual | VIP 0 taker | 0.0550% | Página VIP / beneficios de comisión |
| Perpetual | VIP 0 maker | 0.0200% | Página VIP / beneficios de comisión |
| Perpetual | Funding-rate definition | 待核对公开页 | Ayuda de cuenta de funding y contratos |
| Entity site | Second published grid, if any | 待核对公开页 | Tarifa oficial del recinto |
| Fee-rate hub | JS table this pass | No data | Tarifa oficial del recinto |
Para el camino total tras el ticket, abra los rieles. Para un par oficial frente a otro escritorio, abra comparar. Luego vuelva a la cuadrícula de inicio. Comisiones · Límites · Comparar.